Tarif
Tarif Layanan INDO Penerjemah :
Dalam Mata Uang Rupiah :
No | Bahasa | TARIF | |
Tersumpah | Reguler | ||
1 | Indonesia <> Inggris | 80.000 | 70.000 |
2 | Indonesia <> Arab | 300.000 | 150.000 |
3 | Indonesia <> Jerman | – | 150.000 |
4 | Indonesia <> Belanda | 450.000 | 200.000 |
5 | Indonesia <> Spanyol | – | 300.000 |
6 | Indonesia <> Mandarin | 250.000 | 200.000 |
7 | Indonesia <> Prancis | 300.000 | 150.000 |
8 | Indonesia <> Jepang | 300.000 | 200.000 |
9 | Indonesia <> Korea | – | 175.000 |
10 | Indonesia <> Italia | – | 300.000 |
11 | Indonesia <> Rusia | – | 300.000 |
12 | Indonesia <> Portugis | – | 300.000 |
13 | Indonesia <> Thailand | – | 150.000 |
14 | Indonesia <> Vietnam | – | 150.000 |
Harga diatas dihitung perhalaman hasil jadi dengan ketentuan format dokumen hasil jadi :
– Kertas A4
– Font Face Courir New 12 point
– Spasi Double
– Margin All 1 Inci
Note :
– Untuk pengalihan bahasa lain misal dari bahasa inggris ke mandarin tinggal ditambahkan tarif inggris <> indonesia baik tersumpah ataupun tidak.
– Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami !